Bike Name | Motor Watt | Price in Bangladesh | |
---|---|---|---|
Akij Bondhu | 500 | Tk. 130000 | View Details |
Akij Duranto | N/A | Tk. 78500 | View Details |
Akij Durbar | 2500 | Tk. 115000 | View Details |
Akij Durdanto V6 | 300 | Tk. 170000 | View Details |
Akij Durjoy | 1200 | Tk. 85500 | View Details |
Akij Pankhiraj | 800 | Tk. 78500 | View Details |
Akij Romeo | 2000 | Tk. 140000 | View Details |
Akij Samrat | 1500 | Tk. 92000 | View Details |
Akij Sathi | N/A | Tk. 115000 | View Details |
Akij Sathi Plus | N/A | Tk. 145000 | View Details |
As a student, I always prefer to e-bike because this is very comfortable to ride and has no hassle with papers. So after all I...
English BanglaThe speed of a bike is fast, fear of excess and increase in fuel prices are all things that are on my mind but I need a vehicl...
English Bangla